
Радіатор пічки VW Golf V (32199) Asam
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Радіатор пічки VW Golf V (32199) Asam
|
Коди виробника
|
1K0819031 - AUDI 1K0819031 - SEAT 1K0819031 - SKODA 1K0819031 - VW 1K0819031A - AUDI 1K0819031A - SEAT 1K0819031A - SKODA 1K0819031A - VW 1K0819031B - AUDI 1K0819031B - SEAT 1K0819031B - SKODA 1K0819031B - VW 1K0819031C - AUDI 1K0819031C - SEAT 1K0819031C - SKODA 1K0819031C - VW 1K0819031D - AUDI 1K0819031D - SEAT 1K0819031D - SKODA 1K0819031D - VW |
| 0610.2009 - FRIGAIR 103542 - AUTOGAMMA 112 416 - TOPRAN 30 93 7033 - SWAG 32199 - ASAM ROMANIA 350218279000 - MAGNETI MARELLI 37033 - FEBI BILSTEIN 54271 - NRF 58006229 - VAN WEZEL 60586229 - SCHLIECKMANN 70228 - NISSENS 812254 - VALEO 8FH 351 315-781 - BEHR HELLA SERVICE 8FH 351 315-781 - HELLA D6W010TT - THERMOTEC QHR2192 - QUINTON HAZELL TH.01.051 - THERMIX V15-61-0010 - VEMO VW6229 - AVA QUALITY COOLING VW6229 - PRASCO VWA6229 - AVA QUALITY COOLING VWA6229 - PRASCO |
Сумісність
| виробник | модель | двигун | З дати | До | об'єм двигуна | KW | К.С. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8P1) | 1.9 TDI | 2003-05 | 2010-05 | 1896 | 77 | 105 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI | 2009-05 | 2012-08 | 1598 | 77 | 105 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 FSI | 2003-08 | 2007-09 | 1598 | 85 | 115 |
| AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro | 2006-11 | 2012-08 | 1984 | 195 | 265 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 | 2003-05 | 2012-08 | 1595 | 75 | 102 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 2006-03 | 2012-08 | 1968 | 125 | 170 |
| AUDI | A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | 2003-07 | 2009-05 | 3189 | 184 | 250 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.2 TSI | 2010-04 | 2012-08 | 1197 | 77 | 105 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI | 2004-09 | 2012-08 | 1984 | 147 | 200 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | 2004-08 | 2012-08 | 1968 | 103 | 140 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | 2006-06 | 2008-06 | 1968 | 120 | 163 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | 2003-05 | 2012-08 | 1968 | 100 | 136 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 FSI | 2003-05 | 2008-06 | 1984 | 110 | 150 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro | 2008-07 | 2012-08 | 1798 | 118 | 160 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI | 2009-05 | 2012-08 | 1598 | 66 | 90 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 E-Power | 2011-01 | 2012-08 | 1595 | 75 | 102 |
| AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro | 2007-02 | 2012-08 | 1984 | 188 | 256 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.4 TFSI | 2007-09 | 2012-08 | 1390 | 92 | 125 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | 2004-09 | 2012-08 | 1984 | 147 | 200 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 2006-01 | 2008-06 | 1968 | 103 | 140 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 2003-05 | 2008-06 | 1968 | 100 | 136 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V | 2003-05 | 2012-08 | 1968 | 103 | 140 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | 2005-06 | 2008-06 | 1968 | 103 | 140 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | 2006-03 | 2012-08 | 1968 | 125 | 170 |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.6 TDI | 2009-05 | 2013-05 | 1598 | 77 | 105 |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.4 TFSI | 2011-02 | 2013-05 | 1390 | 92 | 125 |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TFSI | 2008-04 | 2013-05 | 1984 | 147 | 200 |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TDI | 2008-04 | 2013-05 | 1968 | 100 | 136 |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.8 TFSI | 2008-04 | 2013-05 | 1798 | 118 | 160 |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.6 | 2008-09 | 2010-05 | 1595 | 75 | 102 |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.2 TFSI | 2010-03 | 2013-05 | 1197 | 77 | 105 |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TDI | 2008-04 | 2013-05 | 1968 | 103 | 140 |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.9 TDI | 2008-04 | 2009-10 | 1896 | 77 | 105 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | 2006-03 | 2013-03 | 1968 | 125 | 170 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | 2008-06 | 2013-03 | 1984 | 195 | 265 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | 2005-11 | 2013-03 | 1968 | 103 | 140 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 2004-09 | 2013-03 | 1968 | 100 | 136 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 2005-06 | 2008-06 | 1968 | 103 | 140 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI | 2004-09 | 2008-06 | 1984 | 110 | 150 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro | 2008-07 | 2013-03 | 1798 | 118 | 160 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI | 2007-09 | 2013-03 | 1390 | 92 | 125 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | 2009-05 | 2013-03 | 1598 | 66 | 90 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | 2004-09 | 2009-05 | 3189 | 184 | 250 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 E-Power | 2011-01 | 2013-03 | 1595 | 75 | 102 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI | 2004-09 | 2013-03 | 1984 | 147 | 200 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | 2008-07 | 2013-03 | 1984 | 188 | 256 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | 2006-01 | 2008-06 | 1968 | 103 | 140 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | 2004-09 | 2013-03 | 1968 | 103 | 140 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 2006-06 | 2008-06 | 1968 | 120 | 163 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 2006-03 | 2013-03 | 1968 | 125 | 170 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 | 2004-09 | 2013-03 | 1595 | 75 | 102 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | 2004-09 | 2010-05 | 1896 | 77 | 105 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | 2009-05 | 2013-03 | 1598 | 77 | 105 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.2 TSI | 2010-04 | 2013-03 | 1197 | 77 | 105 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | 2004-09 | 2007-09 | 1598 | 85 | 115 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | 2004-09 | 2013-03 | 1984 | 147 | 200 |
| AUDI | TT (8J3) | 1.8 TFSI | 2008-06 | 2014-06 | 1798 | 118 | 160 |
| AUDI | TT (8J3) | 3.2 V6 quattro | 2006-08 | 2010-06 | 3189 | 184 | 250 |
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TFSI quattro | 2008-06 | 2010-06 | 1984 | 147 | 200 |
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TFSI | 2006-08 | 2010-06 | 1984 | 147 | 200 |
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TTS quattro | 2008-05 | 2014-06 | 1984 | 195 | 265 |
| AUDI | TT (8J3) | 2.5 RS quattro | 2009-07 | 2014-06 | 2480 | 250 | 340 |
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TTS quattro | 2008-05 | 2014-06 | 1984 | 200 | 272 |
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TDI quattro | 2008-06 | 2014-06 | 1968 | 125 | 170 |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 3.2 V6 quattro | 2007-03 | 2010-06 | 3189 | 184 | 250 |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI quattro | 2008-06 | 2010-06 | 1984 | 147 | 200 |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI | 2007-03 | 2010-06 | 1984 | 147 | 200 |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TTS quattro | 2008-05 | 2014-06 | 1984 | 195 | 265 |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.5 RS quattro | 2009-07 | 2014-06 | 2480 | 250 | 340 |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TTS quattro | 2008-05 | 2014-06 | 1984 | 200 | 272 |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TDI quattro | 2008-06 | 2014-06 | 1968 | 125 | 170 |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 1.8 TFSI | 2008-06 | 2014-06 | 1798 | 118 | 160 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 TDI | 2010-11 | 1598 | 66 | 90 | |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 LPG | 2009-09 | 1595 | 75 | 102 | |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.4 16V | 2006-05 | 1390 | 63 | 86 | |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TFSI | 2006-04 | 2009-05 | 1984 | 147 | 200 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 2006-03 | 1968 | 125 | 170 | |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 FSI | 2004-05 | 2009-03 | 1984 | 110 | 150 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.9 TDI | 2004-04 | 1896 | 77 | 105 | |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 TDI | 2009-10 | 1598 | 77 | 105 | |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 | 2004-03 | 1595 | 75 | 102 | |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.2 TSI | 2010-04 | 1197 | 77 | 105 | |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI 16V | 2004-03 | 1968 | 103 | 140 | |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 2004-03 | 2009-05 | 1968 | 100 | 136 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.9 TDI | 2009-08 | 1896 | 66 | 90 | |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010-10 | 1968 | 103 | 140 | |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI | 2006-11 | 2009-03 | 1968 | 100 | 136 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI | 2007-06 | 1968 | 125 | 170 | |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI | 2006-10 | 1896 | 77 | 105 | |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 LPG | 2009-09 | 1595 | 75 | 102 | |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.8 TFSI | 2007-01 | 1798 | 118 | 160 | |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 16V | 2006-10 | 1390 | 63 | 86 | |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 TDI | 2009-10 | 1598 | 77 | 105 | |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TFSI 4x4 | 2009-05 | 1984 | 155 | 211 | |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 4x4 | 2007-06 | 1968 | 125 | 170 | |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 16V | 2006-10 | 1968 | 103 | 140 | |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI | 2006-10 | 1968 | 103 | 140 | |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 Multifuel | 2006-10 | 1595 | 75 | 102 | |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 FSI | 2006-10 | 2009-03 | 1984 | 110 | 150 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI | 2009-08 | 1896 | 66 | 90 | |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 | 2006-10 | 1595 | 75 | 102 | |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 TDI | 2010-11 | 1598 | 66 | 90 | |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.2 TSI | 2010-04 | 1197 | 77 | 105 | |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TFSI 4x4 | 2007-06 | 2009-05 | 1984 | 147 | 200 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TFSI | 2006-10 | 2009-05 | 1984 | 147 | 200 |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TDI | 2005-10 | 2010-10 | 1968 | 103 | 140 |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TDI | 2006-05 | 2012-12 | 1968 | 125 | 170 |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 Cupra R | 2009-09 | 2012-12 | 1984 | 195 | 265 |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.9 TDI | 2005-07 | 2010-12 | 1896 | 77 | 105 |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.4 TSI | 2007-11 | 2012-12 | 1390 | 92 | 125 |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.8 TSI | 2007-06 | 2012-12 | 1798 | 118 | 160 |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 TDI | 2010-02 | 2012-12 | 1598 | 77 | 105 |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.2 TSI | 2010-02 | 2012-12 | 1197 | 77 | 105 |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 LPG | 2009-12 | 2012-12 | 1595 | 75 | 102 |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TFSI | 2009-06 | 2012-12 | 1984 | 155 | 211 |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TDI 16V | 2005-07 | 2012-12 | 1968 | 103 | 140 |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TFSI | 2006-11 | 2011-05 | 1984 | 177 | 240 |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TDI | 2005-07 | 2010-05 | 1968 | 100 | 136 |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 FSI | 2005-07 | 2010-05 | 1984 | 110 | 150 |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.9 TDi | 2005-10 | 1896 | 81 | 110 | |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.9 TDI | 2007-06 | 1896 | 66 | 90 | |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 TDI | 2010-11 | 2012-12 | 1598 | 66 | 90 |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.4 16V | 2006-06 | 2012-12 | 1390 | 63 | 86 |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 MultiFuel | 2010-11 | 1595 | 75 | 102 | |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TFSI | 2005-09 | 2006-05 | 1984 | 136 | 185 |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 | 2005-07 | 2012-12 | 1595 | 75 | 102 |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TFSI | 2005-05 | 2009-03 | 1984 | 147 | 200 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.6 | 2004-10 | 2009-05 | 1595 | 75 | 102 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI 16V | 2004-04 | 2009-05 | 1968 | 103 | 140 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI | 2006-01 | 2009-05 | 1968 | 125 | 170 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.9 TDI | 2004-10 | 2009-05 | 1896 | 77 | 105 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TFSI | 2005-11 | 2009-05 | 1984 | 147 | 200 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI | 2004-09 | 2009-05 | 1968 | 100 | 136 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 FSI | 2004-10 | 2009-05 | 1984 | 110 | 150 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 TDI | 2009-06 | 2013-04 | 1598 | 77 | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI 16V | 2004-02 | 2013-04 | 1968 | 103 | 140 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 LPG | 2009-08 | 2012-11 | 1595 | 75 | 102 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI | 2010-03 | 2013-06 | 1968 | 81 | 110 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 | 2004-06 | 2013-06 | 1595 | 75 | 102 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 RS | 2005-10 | 2013-02 | 1984 | 147 | 200 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 | 2004-06 | 2013-04 | 1390 | 59 | 80 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.9 TDI | 2004-06 | 2010-12 | 1896 | 77 | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.2 TSI | 2010-02 | 2013-06 | 1197 | 77 | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI | 2009-03 | 1798 | 112 | 152 | |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI RS | 2006-04 | 2013-02 | 1968 | 125 | 170 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 MultiFuel | 2008-01 | 2013-06 | 1595 | 75 | 102 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI | 2005-11 | 2010-05 | 1968 | 103 | 140 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 FSI | 2004-02 | 2008-10 | 1598 | 85 | 115 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI | 2004-02 | 2010-05 | 1968 | 100 | 136 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 TSI | 2008-11 | 2013-06 | 1390 | 90 | 122 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 FSI | 2004-11 | 2008-10 | 1984 | 110 | 150 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 | 2004-05 | 2006-05 | 1390 | 55 | 75 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI | 2007-06 | 2013-04 | 1798 | 118 | 160 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010-05 | 2013-02 | 1968 | 103 | 140 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.2 TSI | 2010-02 | 2013-04 | 1197 | 77 | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V | 2004-02 | 2013-05 | 1968 | 103 | 140 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI | 2010-03 | 2013-06 | 1968 | 81 | 110 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 FSI 4x4 | 2004-11 | 2008-10 | 1984 | 110 | 150 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.9 TDI 4x4 | 2004-11 | 2010-12 | 1896 | 77 | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 MultiFuel | 2008-01 | 2013-06 | 1595 | 75 | 102 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI 4x4 | 2008-11 | 2013-02 | 1798 | 118 | 160 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI | 2007-06 | 2013-04 | 1798 | 118 | 160 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 FSI | 2004-02 | 2008-10 | 1598 | 85 | 115 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI RS | 2006-04 | 2013-02 | 1968 | 125 | 170 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 TDI 4x4 | 2009-06 | 2013-02 | 1598 | 77 | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 TSI | 2008-11 | 2013-06 | 1390 | 90 | 122 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI 4x4 | 2011-05 | 2013-02 | 1968 | 81 | 110 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 | 2004-05 | 2006-05 | 1390 | 55 | 75 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V | 2004-02 | 2010-05 | 1968 | 100 | 136 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI | 2005-11 | 2010-05 | 1968 | 103 | 140 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 RS | 2005-10 | 2013-02 | 1984 | 147 | 200 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 FSI | 2004-11 | 2008-10 | 1984 | 110 | 150 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 TDI | 2009-06 | 2013-04 | 1598 | 77 | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.9 TDI | 2004-09 | 2010-12 | 1896 | 77 | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI 4x4 | 2009-03 | 2013-02 | 1798 | 112 | 152 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 LPG | 2009-08 | 2012-11 | 1595 | 75 | 102 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI | 2009-03 | 1798 | 112 | 152 | |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 | 2004-09 | 2013-06 | 1595 | 75 | 102 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI 4x4 | 2006-07 | 2010-05 | 1968 | 103 | 140 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 | 2006-05 | 2013-06 | 1390 | 59 | 80 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI | 2008-03 | 2015-05 | 1798 | 118 | 160 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.4 TSI | 2008-07 | 2015-05 | 1390 | 92 | 125 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 3.6 FSI 4x4 | 2008-11 | 2015-05 | 3597 | 191 | 260 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI 4x4 | 2008-09 | 2015-05 | 1968 | 125 | 170 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI 16V | 2009-01 | 2015-05 | 1968 | 103 | 140 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI | 2008-03 | 2010-05 | 1968 | 103 | 140 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI 4x4 | 2008-11 | 2015-05 | 1798 | 118 | 160 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI | 2009-03 | 1798 | 112 | 152 | |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.6 TDI | 2010-09 | 2015-05 | 1598 | 77 | 105 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TSI | 2010-05 | 2015-05 | 1984 | 147 | 200 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010-11 | 2015-05 | 1968 | 103 | 140 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI | 2008-07 | 2015-05 | 1968 | 125 | 170 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.9 TDI | 2008-03 | 2010-11 | 1896 | 77 | 105 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI 4x4 | 2009-03 | 1798 | 112 | 152 | |
| SKODA | SUPERB II combi (3T5) | 1.8 TSI | 2009-10 | 2015-05 | 1798 | 118 | 160 |
| SKODA | SUPERB II combi (3T5) | 2.0 TDI 16V | 2009-10 | 2015-05 | 1968 | 103 | 140 |
| SKODA | SUPERB II combi (3T5) | 1.6 TDI | 2010-09 | 2015-05 | 1598 | 77 | 105 |
| SKODA | SUPERB II combi (3T5) | 2.0 TDI | 2009-10 | 2015-05 | 1968 | 125 | 170 |
| SKODA | SUPERB II combi (3T5) | 1.8 TSI 4x4 | 2009-10 | 2015-05 | 1798 | 118 | 160 |
| SKODA | SUPERB II combi (3T5) | 2.0 TSI | 2010-05 | 2015-05 | 1984 | 147 | 200 |
| SKODA | SUPERB II combi (3T5) | 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010-11 | 2015-05 | 1968 | 103 | 140 |
| SKODA | SUPERB II combi (3T5) | 1.8 TSI | 2009-10 | 1798 | 112 | 152 | |
| SKODA | SUPERB II combi (3T5) | 2.0 TDI | 2009-10 | 2010-03 | 1968 | 103 | 140 |
| SKODA | SUPERB II combi (3T5) | 1.9 TDI | 2009-10 | 2010-11 | 1896 | 77 | 105 |
| SKODA | SUPERB II combi (3T5) | 1.4 TSI | 2009-10 | 2015-05 | 1390 | 92 | 125 |
| SKODA | SUPERB II combi (3T5) | 1.8 TSI 4x4 | 2009-10 | 1798 | 112 | 152 | |
| SKODA | SUPERB II combi (3T5) | 3.6 V6 4x4 | 2009-10 | 2015-05 | 3597 | 191 | 260 |
| SKODA | SUPERB II combi (3T5) | 2.0 TDI 4x4 | 2009-10 | 2015-05 | 1968 | 125 | 170 |
| SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 | 2009-05 | 2017-12 | 1968 | 103 | 140 |
| SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI | 2009-11 | 2017-12 | 1968 | 81 | 110 |
| SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 | 2009-11 | 2015-05 | 1968 | 125 | 170 |
| SKODA | YETI (5L) | 1.8 TSI 4x4 | 2009-05 | 2017-12 | 1798 | 118 | 160 |
| SKODA | YETI (5L) | 1.2 TSI | 2009-09 | 2015-05 | 1197 | 77 | 105 |
| SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 | 2009-11 | 2017-12 | 1968 | 81 | 110 |
| SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI | 2011-11 | 2017-12 | 1968 | 103 | 140 |
| SKODA | YETI (5L) | 1.8 TSI 4x4 | 2009-11 | 2017-12 | 1798 | 112 | 152 |
| SKODA | YETI (5L) | 1.4 TSI | 2010-06 | 2015-05 | 1390 | 90 | 122 |
| SKODA (SVW) | OCTAVIA hatchback (913) | 2.0 TSI | 2010-04 | 1984 | 147 | 200 | |
| SKODA (SVW) | OCTAVIA hatchback (913) | 2.0 | 2010-04 | 1984 | 88 | 120 |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 32199 |
| Виробник | Asam |
| Країна виробник | Румунія |
| Стан | Новий |
| Схема руху рідини | багатоходові |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип радіатора | Нерозбірний |
| Тип решітки | Трубчасто-стрічкова |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
- Ціна: 1 170 ₴

