Радіатор масляний Renault Dokker, Duster, Logan, Captur, Clio, Kadjar/Nissan Juke, Qashqai 0.9-1.2 3300 Asam
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Радіатор масляний Renault Dokker, Duster, Logan, Captur, Clio, Kadjar/Nissan Juke, Qashqai 0.9-1.2 (12-) (33003) Asam
Коди виробника | 2130000Q0G - DACIA 2130000Q0G - MERCEDES-BENZ 2130000Q0G - NISSAN 2130000Q0G - RENAULT 2130000Q0G - SMART 213052032R - DACIA 213052032R - MERCEDES-BENZ 213052032R - NISSAN 213052032R - RENAULT 213052032R - SMART 268247 - NISSAN 2810700079 - DACIA 2810700079 - MERCEDES-BENZ 2810700079 - NISSAN 2810700079 - RENAULT 2810700079 - SMART A2810700079 - DACIA A2810700079 - MERCEDES-BENZ A2810700079 - NISSAN A2810700079 - RENAULT A2810700079 - SMART |
105833 - FEBI BILSTEIN 186016N - AKS DASIS 30382 - OSSCA 31784 - NRF 381590195 - WE PARTS 39051 - Metalcaucho 590209 - FISPA 590209 - SIDAT 60 10 5833 - SWAG 8095209 - HOFFER 90881 - NISSENS 95209 - MEAT & DORIA D4R012TT - THERMOTEC DA3017 - PRASCO M-423113A - JDEUS T439051 - STC V38-60-0004 - VEMO |
Сумісність
виробник | модель | двигун | З дати | До | об'єм двигіна | KW | К.С. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DOKKER (KE_) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 2012-11 | 1197 | 85 | 115 | |
DACIA | DOKKER Express | 1.2 TCe 115 (FEAY) | 2015-07 | 1197 | 85 | 116 | |
DACIA | DOKKER Express | 1.2 TCe 115 (FEM0) | 2012-12 | 1198 | 84 | 114 | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | 2013-10 | 2018-01 | 1197 | 92 | 125 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 | 2015-06 | 2018-01 | 1197 | 92 | 125 |
DACIA | DUSTER caroserie | 1.2 TCe 125 4x4 | 2013-10 | 1197 | 92 | 125 | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 2012-03 | 1197 | 85 | 115 | |
DACIA | LOGAN II | TCe 90 | 2012-10 | 898 | 66 | 90 | |
DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | 2015-09 | 898 | 66 | 90 | |
DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 | 2013-02 | 898 | 66 | 90 | |
DACIA | SANDERO II | TCe 90 | 2012-10 | 898 | 66 | 90 | |
DACIA | SANDERO II | TCe 90 LPG | 2015-09 | 898 | 66 | 90 | |
MERCEDES-BENZ | CITAN caroserie (415) | 112 (415.603) | 2013-06 | 1197 | 84 | 114 | |
MERCEDES-BENZ | CITAN Combi (415) | 112 (415.703) | 2013-06 | 1197 | 84 | 114 | |
NISSAN | JUKE (F15) | 1.2 DIG-T | 2014-05 | 1197 | 85 | 115 | |
NISSAN | MICRA V (K14) | 0.9 IG-T | 2016-12 | 898 | 66 | 90 | |
NISSAN | PULSAR hatchback (C13) | 1.2 DIG-T | 2014-10 | 1197 | 85 | 115 | |
NISSAN | QASHQAI II autoturism de teren, inchis (J11, J11_) | 1.2 DIG-T | 2013-11 | 1197 | 85 | 115 | |
RENAULT | CAPTUR (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | 2013-06 | 898 | 66 | 90 | |
RENAULT | CAPTUR (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 2016-01 | 1197 | 87 | 118 | |
RENAULT | CAPTUR (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 2013-06 | 1197 | 88 | 120 | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 2013-03 | 1197 | 88 | 120 | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) | 2016-01 | 1197 | 87 | 118 | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 | 2012-11 | 898 | 66 | 90 | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHAU) | 2016-01 | 1197 | 87 | 118 | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 2013-03 | 1197 | 88 | 120 | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | 2013-01 | 898 | 66 | 90 | |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) | 2013-01 | 1197 | 97 | 132 | |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | 2012-04 | 1197 | 85 | 116 | |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 130 | 2016-09 | 1198 | 96 | 130 | |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 115 | 2016-09 | 1198 | 85 | 115 | |
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.2 TCe 130 | 2015-06 | 1197 | 96 | 130 | |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | 2013-07 | 1197 | 84 | 115 | |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | 2013-07 | 1197 | 84 | 115 | |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.2 TCe (EZ16) | 2013-01 | 1197 | 97 | 132 | |
RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | 2012-03 | 1198 | 85 | 116 | |
RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | 2013-01 | 1197 | 97 | 132 | |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 2013-01 | 1197 | 97 | 132 | |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 2012-03 | 1198 | 85 | 116 | |
RENAULT | MEGANE III hatchback (BZ0/1_) | 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | 2013-01 | 1197 | 97 | 132 | |
RENAULT | MEGANE III hatchback (BZ0/1_) | 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | 2012-03 | 1198 | 85 | 116 | |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 | 2016-04 | 1197 | 74 | 100 | |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (K9MR) | 2016-04 | 1197 | 97 | 130 | |
RENAULT | MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (B9MR) | 2015-11 | 1197 | 97 | 130 | |
RENAULT | MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 (B9MS) | 2015-11 | 1197 | 74 | 100 | |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | 2012-04 | 1197 | 85 | 116 | |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) | 2013-01 | 1197 | 97 | 132 | |
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.2 TCe 115 | 2016-09 | 1198 | 85 | 115 | |
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.2 TCe 130 | 2016-09 | 1197 | 96 | 130 | |
RENAULT | TWINGO III (BCM_) | 0.9 TCe 110 | 2016-11 | 898 | 80 | 109 | |
RENAULT | TWINGO III (BCM_) | 0.9 TCe 90 | 2014-09 | 898 | 66 | 90 | |
SMART | FORFOUR hatchback (453) | 0.9 (453.044, 453.053) | 2014-11 | 898 | 66 | 90 | |
SMART | FORFOUR hatchback (453) | 0.9 Brabus (453.062) | 2016-07 | 898 | 80 | 109 | |
SMART | FORTWO Cabriolet (453) | 0.9 Brabus (453.462) | 2016-07 | 898 | 80 | 109 | |
SMART | FORTWO Cabriolet (453) | 0.9 (453.444, 453.453) | 2015-09 | 898 | 66 | 90 | |
SMART | FORTWO cupe (453) | 0.9 (453.344, 453.353) | 2014-09 | 898 | 66 | 90 | |
SMART | FORTWO cupe (453) | 0.9 Brabus (453.362) | 2016-07 | 898 | 80 | 109 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Asam |
Країна виробник | Румунія |
Матеріал | Алюміній |
Тип радіатора | Розбірний |
Стан | Новий |
Марка | Renault |
Тип запчастини | Аналог |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Схема руху рідини | одноходові |
Код запчастини | 33003 |
- Ціна: 1 450 ₴