
Мотор бензонасоса электрический ВАЗ (гладкий штуцер) СтВ
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мотор бензонасоса электрический ВАЗ (гладкий штуцер) СтВ
OEM НОМЕР: 2112-1139010 0580453453
Применяемость для автомобиля
| Марка | Модель | Двигатель | Год |
| VAZ | 2111 2112 | 1.5i 8V / 1.6i 8V | 1996 - 2008 |
| 2108 | 1.1 / 1.5 | 1984 - | |
| 2108 | 1.3 | ||
| 2109 | 1.1 / 1.3 | 1984 - | |
| 2109 | 1.5 | ||
| 21099 | 1.1 / 1.5 | ||
| 21099 | 1.3 | 1984 - | |
| 2110 | 1.5i 8V / 1.6i 8V | 1996 - | |
| 2113 2114 2115 | 1.5i / 1.6i | ||
| 2170 2171 2172 | 1.6i | ||
| 2190 2192 | 1.6i | 2010 - | |
| Lada (ВАЗ) | 4*4 (Niva) | 1.7i | 2002 - |
| Chevrolet | Niva (02-) | 1.7i | 2002 - |
Характеристики:
- Рабочее давление, Bar 3
- Потребляемая мощность, Вт 100
- Номинальное напряжение, В 12
- Производительность, л/ч 75
- Сила тока, А 5
- Максимальное давление, бар 5,5~7,5
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | SFP 0153 |
| Производитель | СтартВольт |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Аналог |
| Совместимость с маркой | ВАЗ |
| Режим работы | Электрический |
| Напряжение | 12 В |
| Расход топлива | 85 л/ч |
| Давление топлива | 3 бар |
| Совместимость с моделью | Niva, Granta, Priora, 112, 110, 111 |
- Цена: 1 535 ₴

