
Радіатор пічки Audi A3/Skoda Octavia/VW Golf,Passat,Touareg, Touran (12-) (75124) Asam
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Радіатор пічки Audi A3/Skoda Octavia/VW Golf,Passat,Touareg, Touran (12-) (75124) Asam
| Коди виробника | 5Q0819031 - AUDI 5Q0819031 - SEAT 5Q0819031 - SKODA 5Q0819031 - VW 5Q0819031B - AUDI 5Q0819031B - SEAT 5Q0819031B - SKODA 5Q0819031B - VW |
| 03006385 - VAN WEZEL 0610.2015 - FRIGAIR 107399 - AUTOGAMMA 489011N - AKS DASIS 54342 - NRF 715303 - VALEO 73980 - NISSENS 75124 - ASAM 88191272701 - vika 93993 - AHE AI6385 - AVA QUALITY COOLING AI6385 - PRASCO AIA6385 - AVA QUALITY COOLING AIA6385 - PRASCO M-2300580 - JDEUS TH.02.024 - THERMIX |
Сумісність
| виробник | модель | двигун | З дати | До | об'єм двигуна | KW | К.С. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2014-05 | 1984 | 210 | 286 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2016-06 | 1984 | 228 | 310 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2012-10 | 1598 | 77 | 105 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2014-05 | 1395 | 92 | 125 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 2016-05 | 1984 | 140 | 190 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2012-04 | 1968 | 110 | 150 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 2012-04 | 1798 | 132 | 180 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2017-02 | 1598 | 85 | 115 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2013-03 | 1395 | 103 | 140 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013-05 | 1968 | 135 | 184 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2012-11 | 1984 | 221 | 300 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2016-07 | 1984 | 213 | 290 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013-01 | 1968 | 81 | 110 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 2014-05 | 1395 | 110 | 150 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 2016-05 | 1984 | 140 | 190 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 2012-08 | 1798 | 132 | 180 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2014-05 | 1197 | 81 | 110 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2013-09 | 1598 | 81 | 110 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2012-09 | 1968 | 105 | 143 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 2016-07 | 999 | 85 | 115 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2012-04 | 1395 | 90 | 122 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013-05 | 1968 | 100 | 136 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 2012-12 | 1968 | 135 | 184 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2013-02 | 1197 | 77 | 105 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 2012-10 | 1968 | 110 | 150 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2013-02 | 1984 | 206 | 280 | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 2013-10 | 1798 | 132 | 180 | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 2016-05 | 1984 | 140 | 190 | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2016-07 | 1984 | 228 | 310 | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2016-02 | 1395 | 85 | 115 | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2014-02 | 1395 | 92 | 125 | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | 2014-03 | 1798 | 132 | 180 | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 2014-05 | 1798 | 125 | 170 | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2014-04 | 1984 | 221 | 300 | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2014-05 | 1968 | 135 | 184 | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2013-10 | 1968 | 100 | 136 | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2013-10 | 1968 | 110 | 150 | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | 2016-05 | 1984 | 140 | 190 | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2016-07 | 1984 | 213 | 290 | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2013-10 | 1395 | 103 | 140 | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 2014-05 | 1984 | 162 | 220 | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 2014-03 | 1968 | 110 | 150 | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 2014-02 | 1598 | 81 | 110 | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | 2014-05 | 1395 | 110 | 150 | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 2014-05 | 1968 | 135 | 184 | |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2014-03 | 1984 | 210 | 286 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013-09 | 1395 | 90 | 122 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 2014-05 | 2018-07 | 1968 | 135 | 184 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2017-03 | 1598 | 85 | 115 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2013-10 | 1984 | 206 | 280 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013-09 | 1968 | 100 | 136 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013-09 | 1395 | 92 | 125 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 2015-05 | 1598 | 81 | 110 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2014-05 | 1598 | 81 | 110 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013-05 | 1968 | 81 | 110 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013-10 | 1968 | 105 | 143 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 2016-05 | 1984 | 140 | 190 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2014-05 | 1197 | 81 | 110 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 2016-07 | 2018-10 | 999 | 85 | 115 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2014-05 | 1968 | 135 | 184 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 2013-11 | 1798 | 132 | 180 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2013-09 | 1598 | 77 | 105 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2014-05 | 1984 | 210 | 286 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 2013-11 | 1798 | 125 | 170 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013-05 | 1968 | 110 | 150 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2013-10 | 1197 | 77 | 105 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2016-06 | 1984 | 228 | 310 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 2014-05 | 1395 | 110 | 150 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 2013-05 | 1798 | 132 | 180 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2013-10 | 1984 | 221 | 300 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 2013-10 | 1968 | 110 | 150 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 2016-05 | 1984 | 140 | 190 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2016-08 | 1984 | 213 | 290 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013-05 | 1395 | 103 | 140 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | 2016-05 | 1984 | 140 | 190 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | 2014-05 | 1395 | 110 | 150 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 2013-09 | 1598 | 81 | 110 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013-03 | 1968 | 105 | 143 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2013-05 | 1984 | 206 | 280 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2012-09 | 1968 | 110 | 150 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 2015-03 | 2480 | 270 | 367 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 2014-05 | 1197 | 81 | 110 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013-05 | 1968 | 135 | 184 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013-05 | 1968 | 81 | 110 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 2012-10 | 1598 | 77 | 105 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | 2013-05 | 1798 | 132 | 180 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | 2015-02 | 1984 | 162 | 220 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 2013-11 | 1395 | 81 | 110 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | 2016-05 | 1984 | 140 | 190 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | 2014-05 | 1395 | 110 | 150 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2013-03 | 1395 | 103 | 140 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | 2016-07 | 999 | 85 | 115 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2014-05 | 1395 | 92 | 125 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 2012-09 | 1798 | 132 | 180 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 2013-05 | 2018-07 | 1968 | 135 | 184 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013-05 | 1968 | 100 | 136 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 2017-02 | 1598 | 85 | 115 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2012-09 | 1395 | 90 | 122 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | 2015-05 | 1598 | 81 | 110 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 2013-05 | 1197 | 77 | 105 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2016-06 | 1984 | 228 | 310 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2016-07 | 1984 | 213 | 290 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 45 TFSI | 2015-02 | 1984 | 162 | 220 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2012-11 | 1984 | 221 | 300 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 2013-02 | 1968 | 110 | 150 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2014-05 | 1984 | 210 | 286 | |
| AUDI | Q2 (GAB) | 2.0 TDI quattro | 2016-07 | 1968 | 140 | 190 | |
| AUDI | Q2 (GAB) | 2.0 TDI | 2016-09 | 1968 | 110 | 150 | |
| AUDI | Q2 (GAB) | 2.0 TFSI quattro | 2016-09 | 1984 | 140 | 190 | |
| AUDI | Q2 (GAB) | 1.0 TFSI | 2016-10 | 999 | 85 | 115 | |
| AUDI | Q2 (GAB) | 1.4 TFSI | 2016-06 | 1395 | 110 | 150 | |
| AUDI | Q2 (GAB) | 2.0 TDI quattro | 2016-09 | 1968 | 110 | 150 | |
| AUDI | Q2 (GAB) | 1.6 TDI | 2016-06 | 2018-10 | 1598 | 85 | 115 |
| AUDI | Q2 (GAB) | 45 TFSI | 2016-09 | 1984 | 140 | 190 | |
| AUDI | Q2 (GAB) | 1.4 TFSI quattro | 2016-09 | 1395 | 110 | 150 | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 1.4 TSI | 2016-06 | 1395 | 110 | 150 | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI | 2016-10 | 1968 | 105 | 143 | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI 4Drive | 2016-04 | 1968 | 110 | 150 | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 1.4 TSI 4Drive | 2016-06 | 1395 | 110 | 150 | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 1.0 TSI | 2016-05 | 999 | 85 | 115 | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI | 2016-10 | 1968 | 81 | 110 | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI 4Drive | 2016-06 | 1968 | 140 | 190 | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI | 2016-04 | 1968 | 110 | 150 | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 1.6 TDI | 2016-04 | 1598 | 85 | 115 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 2012-10 | 1968 | 110 | 150 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 2012-09 | 1395 | 103 | 140 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 2013-10 | 1984 | 195 | 265 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 2012-12 | 1197 | 63 | 86 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.0 TSI | 2015-05 | 999 | 85 | 115 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 2013-05 | 1968 | 81 | 110 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 2014-05 | 1395 | 92 | 125 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 2014-04 | 1197 | 81 | 110 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | 2013-09 | 1598 | 81 | 110 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | 2012-11 | 1598 | 66 | 90 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 2012-09 | 1968 | 135 | 184 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 2015-10 | 1984 | 213 | 290 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | 2016-11 | 1598 | 85 | 115 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.8 TSI | 2013-02 | 1798 | 132 | 180 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TGI | 2013-02 | 1395 | 81 | 110 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 2013-01 | 1197 | 77 | 105 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 2013-10 | 1984 | 206 | 280 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 2014-05 | 1395 | 110 | 150 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 2013-05 | 1968 | 105 | 143 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 2012-11 | 1395 | 90 | 122 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | 2012-11 | 1598 | 77 | 105 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 2015-10 | 1984 | 213 | 290 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 2013-02 | 1968 | 110 | 150 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 2013-10 | 1984 | 195 | 265 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 2013-09 | 1598 | 81 | 110 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 2013-02 | 1598 | 66 | 90 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 2013-02 | 1395 | 103 | 140 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 2014-05 | 1395 | 110 | 150 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 2013-02 | 1197 | 77 | 105 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 2014-05 | 1197 | 81 | 110 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 2013-03 | 1968 | 135 | 184 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 2013-10 | 1984 | 206 | 280 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.0 TSI | 2015-05 | 999 | 85 | 115 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 2013-05 | 1968 | 105 | 143 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 2013-02 | 1598 | 77 | 105 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.8 TSI | 2013-02 | 1798 | 132 | 180 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 2013-02 | 1395 | 90 | 122 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 2014-05 | 1395 | 92 | 125 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 2013-01 | 1197 | 63 | 86 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 2013-02 | 1968 | 81 | 110 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 2013-09 | 1598 | 81 | 110 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 2016-11 | 1598 | 85 | 115 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive | 2014-11 | 1598 | 81 | 110 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 2014-05 | 1395 | 92 | 125 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 4Drive | 2014-04 | 1968 | 110 | 150 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 2013-10 | 1984 | 206 | 280 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.8 TSI | 2013-10 | 1798 | 132 | 180 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.8 TSI 4Drive | 2014-11 | 1798 | 132 | 180 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 2013-10 | 1968 | 110 | 150 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 2013-10 | 1598 | 77 | 105 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 2013-10 | 1395 | 90 | 122 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TGI | 2013-10 | 1395 | 81 | 110 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 2013-08 | 1197 | 77 | 105 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 2013-11 | 1968 | 81 | 110 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 4Drive | 2014-11 | 1968 | 135 | 184 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 2014-05 | 1395 | 110 | 150 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 2015-10 | 1984 | 213 | 290 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 2014-05 | 1197 | 81 | 110 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 2013-08 | 1968 | 135 | 184 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 2013-10 | 1984 | 195 | 265 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 2013-10 | 1968 | 105 | 143 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.0 TSI | 2015-05 | 999 | 85 | 115 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 2013-10 | 1395 | 103 | 140 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 2013-11 | 1598 | 66 | 90 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive | 2014-04 | 1598 | 77 | 105 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 2013-11 | 1197 | 63 | 86 | |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TDI | 2016-10 | 1968 | 110 | 150 | |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 2016-10 | 1968 | 140 | 190 | |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 2016-10 | 1984 | 132 | 180 | |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI | 2016-10 | 1395 | 92 | 125 | |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI | 2016-10 | 1395 | 110 | 150 | |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 2016-10 | 1968 | 110 | 150 | |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 | 2016-10 | 1395 | 110 | 150 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | 2013-05 | 1984 | 162 | 220 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI | 2012-11 | 1968 | 105 | 143 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 2014-09 | 1968 | 135 | 184 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI 4x4 | 2015-05 | 1598 | 81 | 110 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | 2013-05 | 1598 | 81 | 110 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | 2015-05 | 1984 | 169 | 230 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI | 2012-11 | 1798 | 132 | 180 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 | 2014-01 | 1598 | 81 | 110 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 2012-11 | 1197 | 63 | 86 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 2015-05 | 1197 | 81 | 110 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI G-TEC | 2013-11 | 1395 | 81 | 110 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI | 2012-11 | 1968 | 110 | 150 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI RS | 2013-05 | 1968 | 135 | 184 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI 4x4 | 2014-09 | 1968 | 110 | 150 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | 2012-11 | 1598 | 66 | 90 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI 4x4 | 2014-09 | 1598 | 77 | 105 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | 2012-11 | 1598 | 77 | 105 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI 4x4 | 2014-09 | 1798 | 132 | 180 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 2012-11 | 1197 | 77 | 105 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI | 2014-08 | 1395 | 110 | 150 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI | 2012-11 | 1395 | 103 | 140 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.0 TSI | 2016-05 | 999 | 85 | 115 | |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.4 TSI | 2014-08 | 1395 | 110 | 150 | |
| SKODA |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 75124 |
| Виробник | Asam |
| Країна виробник | Румунія |
| Матеріал | Алюміній |
| Стан | Новий |
| Схема руху рідини | багатоходові |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип радіатора | Нерозбірний |
| Тип решітки | Трубчасто-стрічкова |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
- Ціна: 1 790 ₴

