
Датчик абсолютного давления Автотрейд ГАЗ 745.3829
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Датчик абсолютного давления Автотрейд ГАЗ 745.3829
Датчик применяется в авт. ГАЗ с дв. ЗМЗ 4061.10 и ЗМЗ 4063.10 (укомпл. контролером 209.3763, 243.3763), ПАЗ с дв. ЗМЗ-5231 V8 Евро 3, а также в импортных автомобилях CITROEN, AUDI / VOLKSWAGEN, VW, FIAT, KIA, PEUGEOT
Производитель : Автотрейд
Каталожный номер
- Является аналогом датчика 45.3829, BOSCH 0 261 230 004, 0 261 230 037
- ОЕМ номер: 95VW 12B573 AA; 1920 K8; 3A0 906 051; 377 906 051; 3A0 906 051; 95VW 12B573 AA; 1920 K8; 377 906 051; 692 314 808
- Заводской номер 745.3829
Марка |
Модель | Модиф. | Выпуск | Объем дв. |
Мощн (КВт.) |
Кузов | Двиг | Комментарий | |
| От | До | ||||||||
| Citroen | Saxo | 2.96 | 1,6 | TU5JP | i; 65-66KW; | ||||
| Citroen | Xantia | 7.97 | 6.98 | 1,6 | TU5JP | i; 65-66KW; Break; | |||
| Citroen | Xantia | 3.93 | 1.98 | 1,8 | XU7JP/K | i; 70-71KW; | |||
| Citroen | Xantia | 3.93 | 1.98 | 1,8 | XU7JP/Z,L3 | i; 74-76KW; Kat; | |||
| Citroen | Xantia | 9.95 | 1.98 | 1,8 | XU7JP/K | i; 74-76KW; Break; | |||
| Citroen | Xantia | 9.95 | 1.98 | 1,8 | XU7JP/Z,L3 | i; 74-76KW; Break; | |||
| Citroen | Xantia | 7.97 | 6.98 | 1,6 | TU5JP | i; 65-66KW; | |||
| Citroen | Xm | 4.93 | 6.94 | 2,0 | XU10J2Z | i; 89-90KW; | |||
| Citroen | Xm | 4.93 | 6.94 | 2,0 | XU10J2K | i; 90-96KW; | |||
| Citroen | Zx | 10.96 | 1,6 | 63 | TU5JP | i; | |||
| Citroen | Zx | 2.96 | 10.97 | 1,6 | TU5JP | i; 65-66KW; | |||
| Citroen | Zx | 7.92 | 10.97 | 1,6 | 74 | TU7JP | i; Kat; | ||
| Citroen | Zx | 7.93 | 10.97 | 1,6 | TU7JP | i; 74-76KW; | |||
| Fiat | Elba | 12.95 | 1,6 | 60 | 160E1.011 | i.e.; MPI-Bosch; | |||
| Fiat | Elba | 12.95 | 1,6 | 60 | i.e.; Weekend; | ||||
| Fiat | Tipo | 12.95 | 1,6 | 60 | 160E1.011 | i.e.; MPI-Bosch; | |||
| Fiat | Uno | 8.94 | 1,6 | 60 | 160E1.011 | MPI-Bosch; | |||
| Fiat | Uno | 8.94 | 1,6 | 60 | 160E1.011 | MPI-Bosch; Pick-Up; | |||
| Kia | Sportage | 1.95 | 2,0 | 96 | MAZDA FE-D | DOHC 4WD; (2-х дверн.); DOHC Kat; | |||
| Kia | Sportage | 1.95 | 2,0 | 96 | MAZDA FE-D | DOHC 4WD; (4-х дверн.); DOHC Kat; | |||
| Peugeot | 106 | 6.93 | 4.96 | 1,6 | TU5JP | i; 65-66KW; | |||
| Peugeot | 106 | 6.93 | 4.96 | 1,6 | TU5J2 | i; 76-77KW; | |||
| Peugeot | 106 | 5.96 | 1,6 | TU5J2 | i; 65-66KW; | ||||
| Peugeot | 306 | 5.97 | 5.98 | 1,6 | TU5JP | i; 65-66KW; ---Ориг.ном.7874; | |||
| Peugeot | 306 | 5.97 | 5.98 | 1,6 | TU5JP | i; 65-66KW; ---Ориг.ном.7874; Break,Cabrio; | |||
| Peugeot | 306 | 1.93 | 4.97 | 1,6 | TU5JP | i; 65-66KW; | |||
| Peugeot | 405 | 6.92 | 4.97 | 1,8 | 74 | XU7JP | i; вкл. Break; | ||
| Peugeot | 405 | 6.92 | 12.92 | 1,8 | 74 | XU7JP | i; Kat; вкл. Break; | ||
| Peugeot | 605 | 6.93 | 6.94 | 1,8 | XU10J2 | i; Kat; 89-90KW; | |||
| Rolls-royce | Flying | Spur | 8.94 | 7.95 | 6,8 | 182 | OHV | V8; | |
| Rolls-royce | Silver | Spirit | 8.95 | 6,0 | 184 | L410MN1T | |||
| Rolls-royce | Silver | Spur | 8.95 | 6,8 | 182 | OHV | V8; | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | АвтоТрейд |
| Кросс-номери | Audi 3A0906051; Bosch 0261230037; Peugeot 1920K8 |
| Совместимость с маркой | УАЗ, Audi, ГАЗ, Volkswagen, Seat, Peugeot, Fiat, Citroen, Kia, ПАЗ, Rolls-Royce, Mazda |
| Совместимость с моделью | 106, Peugeot 405, Sportage, 452, 306, Silver Spirit, Golf, Citroen Xantia, 80, Vento, ZX, Polo, Passat, Tipo, Cordoba, Cabrio, XM, Flying Spur, Silver Spur, 2206, 605, Ibiza, Toledo, Caddy, Volga, Uno, 405 |
- Цена: 750 ₴

